Sievers900 ポータブル用TOC分析计 Sievers 900
ラボ型全有机炭素(TOC)分析计Sievers TOCANALYZER
商品编号 | 32-0972 現在有效な商品编号ではありません。表示内容が最新でない可能性がありますので请与我们联系。 |
---|---|
商品名 | Sievers900 ポータブル用TOC分析计 |
オートサンプラー付システム | |
交货期 | |
在库 | 非在库品・请与我们联系 |
备注 |
商品编号 | 32-0972 |
---|---|
商品名称 | ポータブル用TOC分析计オートサンプラー付システム |
型号 | Sievers 900 |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期 | |
各种标识 | |
酸化方式 | 湿式紫外线酸化方式 |
检测方式 | 气体透过膜式导电率检测方式 |
检测范围 | 0.03~50,000ppb |
真度 | <1% RSD |
精度 | ±2% 或 ±0.5ppb |
校正 | 标准12ヶ月に1回 |
外部尺寸(mm) | W223×D465×H356 |
重量(kg) | 12.5 |
电源 | AC100~240V±10% 50/60Hz 100W |
ポータブル用TOC分析计 オートサンプラー付システム
实验室全台碳 (TOC) 分析计数大 TOCANALYZER
产品 CD | 32 0972 |
---|---|
目录产品名称 | 便携式 TOC 分析仪进样系统 |
模型 | 大 900 |
数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
交货信息 | |
各种标记 | |
氧化法 | 湿的 UV 氧化法 |
测量方法 | 气体传输膜电导率电导率测量方法 |
测量范围 | 0.03 ~ 50,000 ppb |
真实性 | RSD 的 < 1% |
精度 | ± 2%或 ± 0.5 ppb |
校准 | 在 12 个月的标准一次 |
外部尺寸 (mm) | W223 D465 × H 356 |
重量 (公斤) | 12.5 |
电源 | AC100 ~ 240v ± 10 %50 / 60 Hz,100 W |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | Sievers900 ポータブル用TOC分析计 オートサンプラー付システム TOC ANALYZER ラボ型全有機炭素(TOC)分析計 Sievers TOC 分析规划与系统自动进样器的便携式 Sievers900 Sievers 900 |
商品编号 | 32-0972 |
商品型号 | Sievers 900 |
关键词 | 环境测定,检查设备,Sievers900,ポータブル用TOC分析计,オートサンプラー付システム,ラボ型全有机炭素(TOC)分析计 Sievers,TOC ANALYZER,ポータブル用TOC分析计, ポータブル用TOC分析计 オートサンプラー付システム |
商品分类 | 环境测定・检查设备・水质检查设备・折射计・分光光泽计 環境測定・検査用品・水質試験器具・屈折計・分光光度計 |
商品简介 | Sievers900 ポータブル用TOC分析计 ラボ型全有机炭素(TOC)分析计Sievers TOCANALYZER
|
※价格にはIQOQ作业費は含みません。
制造中止 代替品:M9ポータブル用TOC分析计オートサンプラー付システム