防水型デジタル温度计 SK-250WPⅡ-N
防水型デジタル温度计 THERMOMETER
商品编号 | 63-0748 |
---|---|
商品名 | 防水型デジタル温度计 |
SK-250WPⅡ-N | |
交货期 | 1周左右 进口产品,请联系确认 |
在库 | 34 |
备注 |
商品编号 | 63-0748 |
---|---|
商品名称 | 防水型デジタル温度计 |
型号 | SK-250WPⅡ-N |
库存数量(个) | 34 |
交货期 | 1周左右 进口产品,请联系确认 |
各种标识 | |
检测范围 | -40~250℃(接続するSWPⅡ传感器シリーズによって異なる) |
防水性 | JIS C 0920IPX6に准拠 |
机能 | ホールド、オートパワーオフ、最高最低温度 |
电源 | 单4アルカリ干电池2个 |
电池寿命 | 约1000时间(连続使用、アルカリ干电池 常温にて) |
外部尺寸 | 约W71×D36×H170mm |
质量 | 约145g(干电池含む) |
表示温度精度 | -9.9~199.9℃(±0.1℃+1digit)その他(±1℃+1digit)at25℃ ※总合精度は接続する传感器プローブにより異なります |
使用环境 | 0~50℃ |
表示サンプリング | 约1秒 |
传感器 | SWPⅡ传感器シリーズ(サーミスタ) |
材质 | ABS树脂 |
附件 | ネックスト膜1本、单4アルカリ干电池2个、取扱説明書1冊、指示计ビニールカバー1枚 |
防水型デジタル温度计
防水数字温度计 温度计
产品 CD | 63-0748 |
---|---|
目录产品名称 | 防水数字温度计 |
模型 | SK 250WP ⅱ-n |
数量 (件) | 34 |
交货信息 | 1 周左右 |
各种标记 | |
测量范围 | -40 到 250 ° c (SWP 连接到 ⅱ 取决于传感器系列) |
防水 | 符合 JIS C 0920IPX6 |
功能 | 持有,自动关机,温度低 |
电源 | 2 节 AAA 碱性电池 |
电池寿命 | 约 1000 小时 (在碱性电池,在室温下连续使用) |
外形尺寸 | 关于 W 71 x D36 × H170mm |
大众 | 约 145 g (包括电池) |
控温精度 | -9.9 ~ 199.9 ° c (± 0.1 ° c + 1 位数字) 和其他 (± 1 ° c + 1 位) 在 25 ° c * 精度取决于连接传感器探头 |
使用环境 | 0 ~ 50 ° c |
查看示例 | 大约 1 秒 |
传感器 | SWP ⅱ 系列传感器 (热敏电阻) |
材料 | ABS 树脂 |
配件 | 脖子上绑 1 本书、 2 aaa 级规模的碱性电池、 指令手册 1 台、 轨距乙烯基盖 1 片 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 防水型デジタル温度计 SK-250WPⅡ-N THERMOMETER 防水型デジタル温度計 防水数字温度时钟 SK 250WP ⅱ-n SK-250WPⅡ-N |
商品编号 | 63-0748 |
商品型号 | SK-250WPⅡ-N |
关键词 | 测量机器,防水型デジタル温度计,SK-250WPⅡ-N,THERMOMETER 防水型デジタル温度计 |
商品分类 | 测量设备・温度计・湿度计 計測機器・温度計・湿度計 |
商品简介 | 防水型デジタル温度计 防水型デジタル温度计 THERMOMETER
|
※食品用标准传感器SWPⅡ-01M付。
NO. | 画像 | 商品编号 | 商品名 | 各种标识 | 库存数量 | 标准纳期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63-0747 | 防水型デジタル温度计SK-250WPⅡ-K | 12 | 1周左右 进口产品,请联系确认 | ||
2 | 63-0749 | 防水型デジタル温度计SK-250WPⅡ-T | 11 | 1周左右 进口产品,请联系确认 | ||
3 | 63-0750 | 防水型デジタル温度计SK-250WPⅡ-R | 14 | 1周左右 进口产品,请联系确认 |