| 绿脓菌群检测用诊断血清 Pseudomonas aeruginosa Antisera | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 200372 | 200372 | 275332 | 绿脓菌群检测用诊断血清 套装 | 2ml 17支 |
| 套装内容 混合血清3支 群类血清14支(A-N) | ||||
| 混合Ⅰ:A· C· H· I· L | ||||
| 混合Ⅱ:B· J· K· M | ||||
| 混合Ⅲ:D· E· F· G· N | ||||
|
绿脓菌群检测用诊断血清 单品血清 |
||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 213556 | 213556 | 混合Ⅰ | 2ML | |
| 213563 | 213563 | 混合Ⅱ | 2ML | |
| 213570 | 213570 | 混合Ⅲ | 2ML | |
| 213587 | 213587 | A群 | 2ML | |
| 213594 | 213594 | B群 | 2ML | |
| 213600 | 213600 | C群 | 2ML | |
| 213617 | 213617 | D群 | 2ML | |
| 213624 | 213624 | E群 | 2ML | |
| 213631 | 213631 | F群 | 2ML | |
| 213648 | 213648 | G群 | 2ML | |
| 213655 | 213655 | H群 | 2ML | |
| 213662 | 213662 | I群 | 2ML | |
| 213679 | 213679 | J群 | 2ML | |
| 213686 | 213686 | K群 | 2ML | |
| 213693 | 213693 | L群 | 2ML | |
| 213709 | 213709 | M群 | 2ML | |
| 213716 | 213716 | N群 | 2ML | |
| 葡萄球菌 LA Staphylo LA | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 230331 | 296146 | 葡萄球菌 LA | 100次用 | |
| 玻片乳胶凝集反应金黄色葡萄球菌检测用试剂盒 | ||||
| 试剂盒组成: 感光乳液 | 6ml 1支 | |||
| 玻片凝集反应板 | 30片 | |||
| 搅拌棒 | 120支 | |||
| 230348 | 230348 | 葡萄球菌 LA 阳性对照(冷冻干燥) | 0.5ml | |
| MRSA-LA 耐甲氧西林金葡菌诊断试剂 | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 230744 | MRSA-LA | 50次用 | ||
| 玻片乳胶凝集反应法PBP2检测试剂 | ||||
| Kit组成: 感光乳液 | 1.3ml 1支 | |||
| 对照乳液 | 1.3ml 1支 | |||
| 抽提试剂1 | 10ml 1支 | |||
| 抽提试剂2 | 25ml 1支 | |||
| 玻片凝集反应板 | 30片 | |||
| 搅拌棒 | 110支 | |||
| 230751 | 离心管 | 55个 | ||
| 葡萄球菌血浆凝固酶检测用诊断血清 Coagulase Antisera | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 200358 | 270016 | 273154 | 葡萄球菌血浆凝固酶检测用诊断血清 套装 | 5ml 8支 |
| 套装内容 型血清8支 | ||||
| Ⅰ· Ⅱ· Ⅲ· Ⅳ· Ⅴ· Ⅵ· Ⅶ· Ⅷ | ||||
| 213471 | 270061 | Ⅰ型 | 5ML | |
| 213488 | 270078 | Ⅱ型 | 5ML | |
| 213495 | 270085 | Ⅲ型 | 5ML | |
| 213501 | 270092 | Ⅳ型 | 5ML | |
| 213518 | 270108 | Ⅴ型 | 5ML | |
| 213525 | 270115 | Ⅵ型 | 5ML | |
| 213532 | 270122 | Ⅶ型 | 5ML | |
| 213549 | 270139 | Ⅷ型 | 5ML | |
|
葡萄球菌血浆凝固酶检测用试剂 Reagents for S. aureus Coagulase Typing |
||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 240019 | 271020 | 葡萄球菌血浆凝固酶 稀释液 | 20ML | |
| 240026 | 271037 | 葡萄球菌血浆凝固酶 正常兔血清 | 3ML | |
| 240033 | 271044 | 葡萄球菌血浆凝固酶 乾燥正常兔血浆 | 3ML | |
| 霍乱弧菌AD Vibrio cholerae AD | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 230157 | 230157 | 霍乱弧菌AD | 50次用 | |
| 霍乱弧菌类别·检测用Kit | ||||
| kit组成 感光乳液a | 2ml 1支 | |||
| 感光乳液b | 2ml 1支 | |||
| 感光乳液c | 2ml 1支 | |||
| 对照乳液 | 2ml 1支 | |||
| 玻片凝集反应板 | 55片 | |||
| 230294 | 230294 | 玻片凝集反应板 | 55片 | |
| 霍乱弧菌诊断血清 Vibrio Cholerae Antisera | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 200396 | 293817 | 275516 | 霍乱弧菌诊断血清 套装 | 2ml 3支 |
| 套装内容 混合血清1支 型血清2支 | ||||
| 混合· 稻叶型· 小川型 | ||||
| 霍乱弧菌诊断血清 单品血清 | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 213723 | 293831 | 混合 | 2ML | |
| 213730 | 293824 | 稲葉型 | 2ML | |
| 213747 | 293848 | 小川型 | 2ML | |
| 孟加拉霍乱弧菌诊断血清 单品血清 | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 214225 | 294487 | 275554 | 孟加拉霍乱弧菌诊断血清 O139 “Bengal” | 2ML |
| 小肠结肠·耶尔森菌 O群诊断血清 Yersinia entercolitica Antisera | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 200419 | 293756 | 275561 | 小肠结肠·耶尔森菌 O群诊断血清 套装 | 2ml 5支 |
| 套装内容 群血清5支 | ||||
| O1,2混合· O3· O5· O8· O9 | ||||
|
小肠结肠·耶尔森菌 O群诊断血清 单品血清 |
||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 213754 | 293763 | O1、2群混合 | 2ML | |
| 213761 | 293770 | O3群 | 2ML | |
| 213778 | 293787 | O5群 | 2ML | |
| 213785 | 293794 | O8群 | 2ML | |
| 213792 | 293800 | O9群 | 2ML | |
| 荚膜型流感菌诊断血清 Haemophilus influenzae Antisera | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 200525 | 293688 | 275738 | 荚膜型流感菌诊断血清 套装 | 2ml 6支 |
| 套装内容 型血清6支 | ||||
| a· b· c· d· e· f | ||||
| 荚膜型流感菌诊断血清 单品血清 | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 214775 | 293695 | a型 | 2ML | |
| 214782 | 293701 | b型 | 2ML | |
| 214799 | 293718 | c型 | 2ML | |
| 214805 | 293725 | d型 | 2ML | |
| 214812 | 293732 | e型 | 2ML | |
| 214829 | 293749 | f型 | 2ML | |
| 军团菌诊断血清 Legionella Antisera | ||||
| 商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | ||
| 200549 | 294623 | 273512 | 军团菌诊断血清 套装 | 2ml 10支 |
| 套装内容 群血清10支 | ||||
| pneumophila 1· 2· 3· 4· 5· 6 | ||||
| bozemanii,dumoffii,gormanii, micdadei | ||||
---------------------------------------------------------------
易购安(北京)科技有限公司
日本原装进口工业产品 http://www.egoan.cn
联系人:赵小姐15201538770
采购/咨询热线:400-666-2192(长途免费)
电话:010-62672522 传真:010-62619947
MSN:egoanzxm@hotmail.com QQ:1371696424
点赞(0)
推荐资讯