愛知时计 瞬时・积算流量计 NW20-PTN
瞬时・积算流量计 FLOWMETER
| 商品编号 | 65-1092 |
|---|---|
| 商品名 | 愛知时计 瞬时・积算流量计 |
| NW20-PTN | |
| 交货期 | 1ヶ月程度 |
| 在库 | 非在库品・请与我们联系 |
| 备注 |
| 商品编号 | 65-1092 |
|---|---|
| 商品名称 | 瞬时・积算流量计 |
| 型号 | NW20-PTN |
| 库存数量(个) | 请与我们联系 |
| 交货期 | 1ヶ月程度 |
| 各种标识 | ![]() |
| 流量范围 | 3.0~60L/min |
| 瞬时表示精度 | ±2%RS±0.5L/min |
| 积算表示精度 | ±2%RS(标准取付姿勢时) |
| 接続 | R3/4 |
| 质量(g) | 约500 |
| 最高使用压力 | 1MPa(液体温度20℃のとき) |
| 液体粘度范围 | 0.5~1.5mPa・s |
| 液体温度范围 | 0~+60℃ |
| 周囲温度・湿度 | 0~+60℃ 35~85%rh(结露しないこと) |
| 液晶表示 瞬时 最小刻み单位 | 0.5L/min |
| 液晶表示 瞬时 表示および单位 | 000.0L/min |
| 液晶表示 积算 表示および单位 | 0000000.0L |
| 电源 | 锂电池内置(电池寿命:约4年 电池不可更换) |
| 構造 | 防まつ構造(IP64相当)屋内规格 |
| 接液部主要材质 ケース | PP |
| 接液部主要材质 羽根车 | POM |
| 接液部主要材质 ピポット | SUS304 |
| 接液部主要材质 Oリング | FKM |
| 接液部主要材质 マグネット | Ba-Fe |
瞬时・积算流量计
瞬时间,积极计算流动计划 流量计
| 产品 CD | 65 1092 |
|---|---|
| 目录产品名称 | 立即与集成流量计 |
| 模型 | NW20 PTN |
| 数量 (件) | 请有关详细信息,与我们联系。 |
| 交货信息 | 约 1 个月 |
| 各种标记 | ![]() |
| 流量范围 | 3.0-60 升/分钟 |
| 即时显示精度 | ± 2 %rs ± 0.5 升/分 |
| 总精度 | ± 0.2 %rs (标准安装的姿势) |
| 连接 | R3/4 |
| 重量 (克) | 大约 500 |
| 最大工作压力 | 1 兆帕 (当液体温度 20 ° c) |
| 液体的粘度范围 | 0.5 ~ 1.5 m p a s。 |
| 液体温度范围 | 0 至 + 60 ° c |
| 环境温度和湿度 | 0 至 + 60 ° c 35 ~ 85 %rh (非冷凝) |
| 液晶显示器 瞬间 最小刻度单位。 | 0.5 升/分 |
| 液晶显示器 瞬间 显示和单位 | 000.0 L/min |
| 液晶显示器 总计 显示和单位 | 0000000.0 L |
| 电源 | 内置的锂电池 (电池寿命: 大约 4 年电池更换非) |
| 结构 | -胶合结构 (等效 IP64) 室内规格 |
| 主要油管 案例 | PP |
| 主要油管 叶轮 | POM |
| 主要油管 数据透视 | SUS304 |
| 主要油管 O 型圈 | 氟橡胶 |
| 主要油管 磁铁 | 广管局 Fe |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 愛知时计 瞬时・积算流量计 NW20-PTN FLOW METER 瞬時・積算流量計 爱知县时钟闪烁时间,积极规划 NW20 PTN 的计算流程 NW20-PTN |
| 商品编号 | 65-1092 |
| 商品型号 | NW20-PTN |
| 关键词 | 测量机器,愛知时计,瞬时,积算流量计,NW20-PTN,FLOW METER 瞬时・积算流量计 |
| 商品分类 | 测量设备・流量计・压力计 計測機器・流量計・圧力計 |
| 商品简介 | 愛知时计 瞬时・积算流量计 瞬时・积算流量计 FLOWMETER
|
●NW05-TTN、NW10-TTNは标准取付姿勢以外不可。
| NO. | 画像 | 商品编号 | 商品名 | 各种标识 | 库存数量 | 标准纳期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-1085 | 愛知时计 瞬时・积算流量计NW05-NTN | 请与我们联系 | 1ヶ月程度 | ||
| 2 | 65-1086 | 愛知时计 瞬时・积算流量计NW05-PTN | 请与我们联系 | 1ヶ月程度 | ||
| 3 | 65-1087 | 愛知时计 瞬时・积算流量计NW05-TTN | 请与我们联系 | 1ヶ月程度 | ||
| 4 | 65-1088 | 愛知时计 瞬时・积算流量计NW10-NTN | 请与我们联系 | 1ヶ月程度 | ||
| 5 | 65-1089 | 愛知时计 瞬时・积算流量计NW10-PTN | 请与我们联系 | 1ヶ月程度 |
